価格 | 7,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.6% | 満室時想定 年収/月収 |
507.6万円 / 42.3万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区笹野台1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2025年7月築(築0年) | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 徒歩8分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16276
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎新築一棟売アパート ◎相鉄本線「三ツ境」駅徒歩8分! ◎インターネット完備 ◎宅配ボックス設置 ◎中型バイク2台(3000円/1台) ファミリーマート三ツ境東店(260m 徒歩4分) ローソン三ツ境店(650m 徒歩8分) イオンフードスタイル三ツ境店(700m 徒歩9分) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 | ||
土地面積 | 164.93m² (49.89坪) | 建物面積 | 117.41u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 新築 | 引渡し | 2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 4m 公道 | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月22日 | 次回更新日 | 2025年08月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16276
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16276 |
---|
【新築】相鉄本線「三ツ境」駅徒歩8分!