価格 | 2億3,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.6% | 満室時想定 年収/月収 |
111万円 / - | ||
所在地 | 東京都新宿区住吉町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1992年11月築(築29年) | ||
交通 |
都営新宿線 曙橋 徒歩5分
都営大江戸線 若松河田 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13826 91768
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 満室稼働中。都市ガス、公営水道、公共下水。2020年9月:外装工事完了(外壁塗装、共用部塗装、屋上防水、鉄部塗装等)。2020年9月:4階〜5階リフォーム工事済(フロアタイル張替:LDK、洋室1、洋室2。クロス全面張替)。2020年8月:3階リフォーム工事済(クロス全面張替、床タイルカーペット張替)。2019年9月頃:1階改装工事済(ホールフロアタイル張替、厨房防水工事、店舗前面サッシ交換その他内装工事)。あけぼのばし通り商店街に面す立地。 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 96.24m² (29.11坪) | 建物面積 | 265.1u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2022年08月02日 | 次回更新日 | 2022年08月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13826 91768
電話でお問い合わせ
株式会社フットワーク
電話をかける 0120-666-102 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-13826 91768 |
---|
【満室】新宿区!駅徒歩5分!2路線2駅利用可!