価格 | 3,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市江の島1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 徒歩15分
江ノ島電鉄 江ノ島 徒歩20分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14592
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし売地・お好きな工務店で建築できます ◎住宅・別荘・投資・民泊などの利用にも! ◎価格相談可 ◎開発許可届出済み ◎景観法事前協議済み ◎境界確定済み ◎現況更地 ◎公営水道、公共下水 ◎土地面積:実測74.16平米 参考プラン有(テナント・ビル) ※プラン次第ではオーシャンビューも可能! 風致地区のため、敷地の20%の緑化が必要になります(高木2本以上、中木4本以上、計13.68平米以上の緑化) 【担当:北舘】までお問い合わせ下さい!! |
階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | |||
土地面積 | 72.72m² (22坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月23日 | 次回更新日 | 2024年11月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14592
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14592 |
---|
【片瀬江ノ島駅】建築条件なし売地!価格相談可!