価格 | 1億6,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.4% | 満室時想定 年収/月収 |
1,246.3万円 / 103.9万円 | ||
所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1997年10月築(築27年) | ||
交通 |
京急本線 県立大学 徒歩8分
京急本線 横須賀中央 徒歩12分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15469
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎京浜急行線「横須賀中央」駅徒歩12分 ◎生活環境良好 ◎想定利回り7.4% 修繕履歴 2019年エレベーターロープ交換 2019年消防設備改修工事 2019年屋上防水・北面外壁修繕工事 2024年201,401,901、内部修繕工事 2024年集合ポスト交換工事 2024年オートロックインターホン設備交換工事 2024年大規模修繕工事 (外壁塗装、鉄骨階段補修塗装他) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上10階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 113.85m² (公簿) (34.44坪) | 建物面積 | 473.13u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 22m 公道 接道: 北西 5.5m 公道 |
総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15469
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15469 |
---|
京急本線「県立大学」駅徒歩8分!商業地域!