価格 | 9,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.2% | 満室時想定 年収/月収 |
624万円 / 52万円 | ||
所在地 | 東京都中野区鷺宮5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2014年12月築(築10年) | ||
交通 |
西武新宿線 鷺ノ宮 徒歩10分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15497
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎平成26年築 ◎西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩10分 ◎満室稼働中 ◎「鷺ノ宮」駅から西武新宿駅まで急行で12分! ◎検査済証取得済み ◎準耐火構造 ◎オートロック付 ◎防犯カメラ音声転送システム有り ◎全室床暖房完備 ◎中杉通り沿いにスーパー・コンビニがあり生活環境良好です ◎ファミリーマート(210m) 別途セットバック部分1.42平米 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×10戸 | ||
土地面積 | 111.37m² (33.69坪) | 建物面積 | 125.39u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 4m 公道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15497
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15497 |
---|
【平成26年築】西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩10分!