価格 | 6,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
523.9万円 / 45.5万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2015年7月築(築9年) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15508
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り8.06% ◎ブルーライン「三ツ沢下町」駅徒歩8分! ◎1R+ロフト×8戸 ◎バス・トイレ別 ファミリーマート横浜神大寺一丁目(徒歩4分 320m) まいばすけっと三ツ沢下町駅前店(徒歩7分 560m) クリエイトSD横浜六角橋店(徒歩9分 720m) 土地面積のほか、前面私道の持分あり 持分70分の9、持分48分の1 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×8戸 | ||
土地面積 | 141.28m² (42.74坪) | 建物面積 | 116.12u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 4m 私道 | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15508
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15508 |
---|
【平成27年築】ブルーライン「三ツ沢下町」駅徒歩8分!