価格 | 2,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.1% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都江戸川区平井1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1999年1月築(築25年) | ||
交通 |
JR総武線 平井 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15728H
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 想定利回り10.18% 5DK+ルーフバルコニー 公営水道、公共下水、都市ガス 再建築不可 セブンイレブン平井2丁目(約400m 徒歩5分) スーパービック・エー江戸川小松川店(約290m 徒歩4分) パル・プラザショッピングセンター(約700m 徒歩9分) 江戸川区立平井東小学校(約1000m 徒歩13分) 江戸川区立小松川中学校(約800m 徒歩10分) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 48.13m² (14.56坪) | 建物面積 | 97.56u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15728H
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15728H |
---|
【想定利回り10.18%】江戸川区!総武線「平井」駅!