価格 | 1億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.7% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年3月築(築37年) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩13分
京成本線 京成町屋 徒歩14分 都電荒川線 町屋駅前 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15822
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室稼働中 ◎荒川区 ◎東京メトロ千代田線「町屋」駅徒歩圏! ◎全居室1K+ロフト洋室 ◎スーパー、コンビニが近く生活環境良好 セブンイレブン(徒歩2分 160m) コモディイイダ(徒歩6分 480m) 尾久の原公園(徒歩3分 240m) ライフ(徒歩9分 720m) 郵便局(徒歩3分 240m) ファミリーマート(徒歩8分 640m) ウェルパーク(徒歩3分 240m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×10戸 | ||
土地面積 | 141.57m² (42.82坪) | 建物面積 | 151.04u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 4m 私道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月16日 | 次回更新日 | 2025年01月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15822
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15822 |
---|
【荒川区】千代田線「町屋」駅!満室稼働中!