価格 | 4,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.0% | 満室時想定 年収/月収 |
258万円 / 21.5万円 | ||
所在地 | 東京都品川区東大井3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1982年3月築(築42年) | ||
交通 |
京急本線 立会川 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15846
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎品川区 ◎京急本線「立会川」駅徒歩3分 ◎商店街に面す! ◎満室稼働中 ◎東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス ◎3DK×1戸 店舗×1戸 容積率オーバー 未登記部分あり セットバック面積約11.24平米含む(正味面積の為、測量の結果増減する場合があります) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 52.41m² (15.85坪) | 建物面積 | 90.48u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 4m 私道 | 総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月23日 | 次回更新日 | 2025年02月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15846
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15846 |
---|
【品川区】駅徒歩3分!商店街に面す!