価格 | 2億6,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.6% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2013年7月築(築11年) | ||
交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩5分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16003
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室稼働中 ◎JR常磐線「亀有」駅徒歩5分! ◎オートロック、宅配ボックス ◎建築確認証・検査済証有り ◎太陽光売電有り 用途地域:第一種住居・近隣商業 建ぺい率60%・200%/容積率/80%・300% お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | 1R×2戸 1DK×4戸 1LDK×5戸 | ||
土地面積 | 287.26m² (86.9坪) | 建物面積 | 433.07㎡ |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 17.3m 公道 | 総戸数 | 11戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月19日 | 次回更新日 | 2025年04月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16003
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16003 |
---|
【平成25年築】JR常磐線「亀有」駅徒歩5分!