価格 | 2億4,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.5% | 満室時想定 年収/月収 |
1,362万円 / - | ||
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年10月築(築7年) | ||
交通 |
東武亀戸線 亀戸水神 徒歩7分
JR総武線 亀戸 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16044
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎2017年(平成29年)築 ◎JR総武線「亀戸」駅も徒歩圏内 オートロック、メールボックス(ダイヤル式)、 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場 浴室乾燥機、洗面化粧台、暖房洗浄便座、システムバスキッチン 、 コンロ(2口タイプ)、エアコン、室内洗濯機置場 、 フローリング、 収納、照明器具、TVモニター付ドアホン、ダブルロック(シリンダーディンプルタイプ) シューズボックス、室内物干し 、バス・トイレ別 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×14戸 | ||
土地面積 | 149.43m² (公簿) (45.2坪) | 建物面積 | 269.04u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 6.2m 公道 接道: 北東 2.4m 私道 |
総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新日 | 2025年04月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16044
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16044 |
---|
【2017年築】駅徒歩7分!江東区!