価格 | 7,670万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.0% | 満室時想定 年収/月収 |
460.2万円 / 38.4万円 | ||
所在地 | 東京都大田区羽田3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2018年3月築(築7年) | ||
交通 |
京急空港線 穴守稲荷 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16062
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎築浅一棟売アパート ◎満室稼働中 ◎京急空港線「穴守稲荷」駅徒歩5分! ◎羽田空港まで2駅 ◎1R+ロフト×6戸 全室ロフト付き、防犯カメラ、TVモニター付きインターホン、バス・トイレ別 防犯シャッター(101.102号室)、温水洗浄便座、浴室暖房乾燥機(103.203号室除く) 室内洗濯機置場、居室照明LED、IHクッキングヒーター2口 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 111m² (33.58坪) | 建物面積 | 76.63u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16062
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16062 |
---|
【築浅】羽田空港まで2駅!満室稼働中!