価格 | 8,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.5% | 満室時想定 年収/月収 |
682.8万円 / - | ||
所在地 | 千葉県船橋市丸山5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1993年12月築(築31年) | ||
交通 |
東武野田線 馬込沢 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16060
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り8.53% ◎土地面積約100.33坪 ◎駐車場9台あり ◎船橋駅まで3駅 セットバックあり。 現在、駐車場としている一部面積は、位置指定道路転回部分として認定されており、将来建て替え等の際には、道路復元が必要となります。 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 1K×10戸 | ||
土地面積 | 331.68m² (公簿) (100.33坪) | 建物面積 | 231.86u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 5m 私道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月14日 | 次回更新日 | 2025年04月28日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16060
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16060 |
---|
【想定利回り8.53%】駅徒歩9分!東京駅まで40分!