価格 | 2,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.2% | 満室時想定 年収/月収 |
258万円 / 21.5万円 | ||
所在地 | 東京都練馬区北町3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1963年10月築(築61年) | ||
交通 |
東武東上線 東武練馬 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14905
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り11% ◎1R×7戸 セブンイレブン北町3丁目店(160m 徒歩2分) ドン・キホーテ練馬店(880m 徒歩11分) イオンシネマ板橋(1040m 徒歩13分) 【リフォーム歴 平成26年】 101:床張り替え、壁・天井塗装 102 201 202 204:床張り替え、壁・天井塗装、キッチン新設 全体:シャワーブース新設、外壁部分塗装、トイレ壁ドア塗装 再建築不可 【担当:くつざわ】 までお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×7戸 | ||
土地面積 | 58.17m² (17.6坪) | 建物面積 | 69.42u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 7戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14905
練馬区北町3丁目
1,700万円〜2,300万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14905 |
---|
【想定利回り11.21%】東武東上線「東武練馬」駅徒歩9分!