価格 | 2億0万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
1,602万円 / 133.5万円 | ||
所在地 | 神奈川県厚木市旭町3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年4月築(築36年) | ||
交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩9分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14956
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室予定利回り8.01% ◎コインランドリー収入あり ◎エントランスコインランドリー、エレベーターあり ◎駅前厚木ミロード2024年4月リニューアル! ◎2023年:消防設備改修工事・連結送水管改修工事 ◎2024年:屋上防水・共用部廊下修繕実施済 ◎都市ガス、上下水、東京電力 Footwork管理条件付き 【担当:北舘】までお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 303.02m² (91.66坪) | 建物面積 | 639u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 16m 公道 接道: 北東 4.5m 公道 |
総戸数 | 31戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月11日 | 次回更新日 | 2024年11月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14956
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14956 |
---|
【想定利回り8.0%】小田急線「本厚木」駅徒歩9分!RC造