価格 | 2億1,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.9% | 満室時想定 年収/月収 |
1,274.7万円 / - | ||
所在地 | 埼玉県川越市月吉町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年9月築(築7年) | ||
交通 |
東武東上線 川越市 徒歩11分
西武新宿線 本川越 徒歩14分 JR川越線 西川越 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15319
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎南と東の2方道路面す角地 ◎3路線3駅利用可能 ◎JR川越線はJR埼京線に直通のため大宮・新宿・渋谷へダイレクトアクセスできます 都市ガス、電気、上水道、下水道、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、 収納スペース TAIRAYA月吉店(約375m) セブンイレブン川越月吉町店(約344m) ドラッグセイムス月吉店(約410m) 医療法人豊仁会三井病院(約1019m) 川越市児童センターこどもの城(約400m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×18戸 | ||
土地面積 | 316.76m² (公簿) (95.82坪) | 建物面積 | 489.39u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 9m 公道 接道: 南 4m 公道 |
総戸数 | 18戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月11日 | 次回更新日 | 2024年11月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15319
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15319 |
---|
【2017年築】東武東上線「川越市」駅徒歩圏内!