価格 | 5,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.8% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区伏見町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年1月築(築45年) | ||
交通 |
京急本線 黄金町 徒歩16分
京急本線 南太田 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15627
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎2棟一括 ◎満室稼働中 ◎京急本線「黄金町」駅! スーパーマルヤマ三春台店(約350m 徒歩5分) 横浜霞ヶ関郵便局(約500m 徒歩7分) 横浜市立太田小学校(約610m 徒歩8分) セブンイレブン横浜南太田店(約760m 徒歩10分) 建物面積:@126.68平米 A61.27平米 戸数:@4戸(1DK×4戸) A2戸(1DK×2戸) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1DK×4戸 1DK×2戸 | ||
土地面積 | 176.35m² (53.35坪) | 建物面積 | 187.95u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15627
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15627 |
---|
京急本線「黄金町」駅!満室稼働中!2棟一括!