価格 | 9,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.0% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1976年1月築(築49年) | ||
交通 |
JR山手線 日暮里 徒歩9分
JR常磐線 日暮里 徒歩9分 京成本線 日暮里 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15835
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎JR山手線「日暮里」駅徒歩9分! ◎満室稼働中 ◎4路線2駅利用可 ◎生活環境良好 セブンイレブン荒川東日暮里6丁目店(190m 徒歩約3分) セブンイレブン日暮里中央通り店(240m 徒歩約3分) 三菱UFJ銀行日暮里支店(230m 徒歩約3分) いなげや荒川東日暮里店(300m 徒歩約4分) マルエツプチ東日暮里店(450m 徒歩約6分) 医療法人社団 日暮里医院(450m 徒歩約6分);;;;;; 再建築の際は同規模の建物は建築できません。 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 2K×4戸 3DK×1戸 | ||
土地面積 | 85.85m² (25.97坪) | 建物面積 | 179.28u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月17日 | 次回更新日 | 2025年01月31日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15835
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15835 |
---|
JR山手線「日暮里」駅徒歩9分!満室稼働中!