価格 | 2億8,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.3% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2024年3月築(築1年) | ||
交通 |
JR中央線 高円寺 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16017
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎築浅 ◎JR中央・総武線「高円寺」駅徒歩8分! ◎都市ガス、公営水道、公共下水 オートロック(ノンタッチキー)、宅配BOX、メールBOX 独立洗面化粧台、温水洗浄便座、カメラ付き玄関インターホン エアコン、シーリングライト(全室) 建ぺい率60%・80%/容積率/200%・400% お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K×10戸 | ||
土地面積 | 101.71m² (30.77坪) | 建物面積 | 188.77㎡ |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 3.2m 私道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月25日 | 次回更新日 | 2025年04月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16017
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16017 |
---|
【築浅】JR中央・総武線「高円寺」駅徒歩8分!